Les villes et régions
La Thaïlande est souvent résumée à quelques villes emblématiques telles que Bangkok, Phuket, Krabi, Chiang Rai. Pourtant avec ses 60 millions d’habitants, les régions du grand Siam offrent un éventail culturel très riche.
Petit inventaire de villes et de régions. Pour chacune un guide contenant des informations pratiques mais aussi culturelles pour préparer et profiter pleinement de son voyage.
Les villes thaïlandaises en quelques chiffres
Les 12 plus grandes aires démographiques de Thaïlande
Rang | Aires Urbaines | Nombre d’habitants* |
---|---|---|
1. | Bangkok (Krung Thep) | 18 927 786 |
2. | Pattaya – Chonburi | 1 421 425 |
3. | Chiang Mai | 1 310 910 |
4. | Udon Thani | 455 329 |
5. | Nakhon Ratchasima | 444 023 |
6. | Phuket | 378 364 |
7. | Hat Yai | 193 732 |
8. | Lampang | 157 531 |
9. | Khon Kaen | 148 674 |
10. | Surat Thani | 132 324 |
11. | Ubon Ratchathani | 127 994 |
12. | Nakhon Si Thammarat | 121 059 |
*Chiffres de 2015.