Les villes et régions en Thaïlande
La Thaïlande est souvent résumée à quelques villes emblématiques telles que Bangkok, Phuket, Krabi, Chiang Rai. Pourtant avec ses 60 millions d’habitants, les régions du grand Siam offrent un éventail culturel très riche.
Petit inventaire de villes et de régions. Pour chacune un guide contenant des informations pratiques mais aussi culturelles pour préparer et profiter pleinement de son voyage.
Les villes thaïlandaises en quelques chiffres
Les 12 plus grandes aires démographiques de Thaïlande
Rang | Aires Urbaines | Nombre d’habitants* |
---|---|---|
1. | Bangkok (Krung Thep) | 18 927 786 |
2. | Pattaya – Chonburi | 1 421 425 |
3. | Chiang Mai | 1 310 910 |
4. | Udon Thani | 455 329 |
5. | Nakhon Ratchasima | 444 023 |
6. | Phuket | 378 364 |
7. | Hat Yai | 193 732 |
8. | Lampang | 157 531 |
9. | Khon Kaen | 148 674 |
10. | Surat Thani | 132 324 |
11. | Ubon Ratchathani | 127 994 |
12. | Nakhon Si Thammarat | 121 059 |
*Chiffres de 2015.
Villes et Provinces de la région nord
N° | Ville | Distance depuis Bangkok (km) | Aéroport | Bâtiment à voir absolument | Attraction naturelle ou activité |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chiang Mai | 700 | Oui | Temple Wat Phra That Doi Suthep | Montagnes et villages de Doi Inthanon |
2 | Chiang Rai | 785 | Oui | Temple Blanc (Wat Rong Khun) | Triangle d’Or |
3 | Kamphaeng Phet | 358 | Non | Parc historique de Kamphaeng Phet | Sources chaudes de Khlong Lan |
4 | Lampang | 599 | Oui | Temple Wat Phra That Lampang Luang | Réserve d’éléphants |
5 | Lamphun | 670 | Non | Temple Wat Phra That Hariphunchai | Visite de vergers |
6 | Mae Hong Son | 924 | Oui | Temple Wat Phra That Doi Kong Mu | Grottes de Tham Lot |
7 | Nan | 668 | Oui | Temple Wat Phumin | Parc national de Doi Phu Kha |
8 | Phayao | 691 | Non | Temple Wat Si Khom Kham | Lac de Phayao |
9 | Phetchabun | 340 | Non | Temple Wat Pha Sorn Kaew | Parc national de Khao Kho |
10 | Phitsanulok | 377 | Oui | Temple Wat Phra Si Rattana Mahathat | Cascades du parc national Chat Trakan |
11 | Phrae | 555 | Non | Palais de Vongburi | Marché de nuit et artisanat |
12 | Sukhothai | 427 | Oui | Parc historique de Sukhothai | Vélotour dans les ruines |
13 | Uttaradit | 491 | Non | Temple Wat Phra Thaen Sila At | Grottes de Nam Pat |
14 | Kamphaeng Phet | 358 | Non | Parc historique de Kamphaeng Phet | Sources chaudes de Khlong Lan |
15 | Lampang | 599 | Oui | Temple Wat Phra That Lampang Luang | Réserve d’éléphants |
16 | Lamphun | 670 | Non | Temple Wat Phra That Hariphunchai | Visite de vergers |
17 | Nan | 668 | Oui | Temple Wat Phumin | Parc national de Doi Phu Kha |
18 | Phayao | 691 | Non | Temple Wat Si Khom Kham | Lac de Phayao |
19 | Phetchabun | 340 | Non | Temple Wat Pha Sorn Kaew | Parc national de Khao Kho |
20 | Phitsanulok | 377 | Oui | Temple Wat Phra Si Rattana Mahathat | Cascades du parc national Chat Trakan |
21 | Phrae | 555 | Non | Palais de Vongburi | Marché de nuit et artisanat |
22 | Sukhothai | 427 | Oui | Parc historique de Sukhothai | Vélotour dans les ruines |
23 | Uttaradit | 491 | Non | Temple Wat Phra Thaen Sila At | Grottes de Nam Pat |
Villes et Provinces de la région Nord-Est
N° | Ville | Distance depuis Bangkok (km) | Aéroport | Bâtiment à voir absolument | Attraction naturelle ou activité |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amnat Charoen | 585 | Non | Temple Phra Mongkol Ming Muang | Parc national de Phu Sa Dok Bua |
2 | Buriram | 410 | Oui | Château Phanom Rung | Circuit automobile de Buriram |
3 | Chaiyaphum | 340 | Non | Temple Prang Ku | Parc national de Pa Hin Ngam |
4 | Kalasin | 519 | Non | Musée Sirindhorn (fossiles de dinosaures) | Lac de Lam Pao |
5 | Khon Kaen | 450 | Oui | Temple Wat Nong Wang | Parc national de Phu Wiang |
6 | Loei | 520 | Oui | Temple Wat Phra That Si Song Rak | Parc national de Phu Kradueng |
7 | Maha Sarakham | 475 | Non | Temple Wat Mahachai | Villages d’artisanat |
8 | Mukdahan | 642 | Oui | Temple Wat Phu Manorom | Panorama sur le Mékong |
9 | Nakhon Phanom | 735 | Oui | Temple Wat Phra That Phanom | Promenade le long du Mékong |
10 | Nakhon Ratchasima | 259 | Oui | Temple Wat Phra Narai Maharat | Parc national de Khao Yai |
11 | Nong Bua Lam Phu | 550 | Non | Temple Wat Tham Erawan | Montagne de Phu Phra Bat |
12 | Nong Khai | 615 | Non | Sala Kaew Ku (parc de sculptures) | Rivière du Mékong et promenade |
13 | Roi-Et | 510 | Non | Temple Wat Buraphaphiram | Parc national de Pha Nam Yoi |
14 | Sakon Nakhon | 647 | Oui | Temple Wat Phra That Choeng Chum | Lac Nong Han |
15 | Si Sa Ket | 571 | Non | Château Prasat Khao Phra Wihan | Frontière avec le Cambodge |
16 | Surin | 457 | Oui | Temple Wat Burapharam | Festival des éléphants de Surin |
17 | Ubon Ratchathani | 615 | Oui | Temple Wat Phra That Nong Bua | Parc national de Pha Taem |
18 | Udon Thani | 564 | Oui | Musée Ban Chiang (site préhistorique) | Lac de Red Lotus Sea |
19 | Yasothon | 531 | Non | Temple Wat Maha That | Festival de la fusée de Yasothon |
Villes et Provinces de la région Centre
N° | Ville | Distance depuis Bangkok (km) | Aéroport | Bâtiment à voir absolument | Attraction naturelle ou activité |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ang Thong | 108 | Non | Temple Wat Khun Inthapramun | Artisanat et statues bouddhistes géantes |
2 | Ayutthaya | 80 | Non | Parc historique d’Ayutthaya | Croisière sur la rivière Chao Phraya |
3 | Bangkok | 0 | Oui | Grand Palais et Wat Phra Kaew | Marchés flottants et croisières en khlongs |
4 | Kanchanaburi | 129 | Non | Pont de la rivière Kwaï | Parc national d’Erawan |
5 | Nakhon Pathom | 56 | Non | Phra Pathom Chedi | Marché flottant de Don Wai |
6 | Nonthaburi | 20 | Non | Temple Wat Chaloem Phra Kiat Worawihan | Croisière sur le Chao Phraya |
7 | Pathum Thani | 46 | Non | Temple Wat Chedi Thong | Marchés locaux et vergers |
8 | Samut Prakan | 29 | Oui | Erawan Museum | Ancienne ville de Muang Boran |
9 | Samut Sakhon | 32 | Non | Sanctuaire Phanthai Norasing | Réserve de mangroves et observation d’oiseaux |
10 | Samut Songkhram | 72 | Non | Marché flottant d’Amphawa | Sanctuaire de la mangrove de Khlong Khon |
11 | Saraburi | 108 | Non | Temple Wat Phra Phutthabat | Randonnées au parc national de Chet Sao Noi |
12 | Suphanburi | 107 | Non | Tour du Dragon | Musée national de Suphanburi |
Villes et Provinces de la région Est
N° | Ville et îles | Distance depuis Bangkok (km) | Aéroport | Bâtiment à voir absolument | Attraction naturelle ou activité |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chanthaburi | 245 | Non | Cathédrale de Chanthaburi | Chutes d’eau de Namtok Phlio |
2 | Koh Chang | 315 | Non | Temple Wat Salak Phet | Plages et plongées à Ao Tanote et Ao Khlong |
3 | Pattaya | 150 | Oui | Sanctuaire de la Vérité | Plages et vie nocturne de Walking Street |
4 | Rayong | 180 | Oui | Temple Wat Pa Pradu | Plages de Mae Rumphueng et parc national Khao Laem Ya |
5 | Trat | 315 | Oui | Temple Wat Buppharam | Plages de Koh Chang et plongées sous-marines |
Villes et Provinces de la région Sud
N° | Ville | Distance depuis Bangkok (km) | Aéroport | Bâtiment à voir absolument | Attraction naturelle ou activité |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ao Nang | 780 | Oui | Temple de la Grotte de Phra Nang | Plages et îles de la baie de Krabi |
2 | Cha-Am | 170 | Oui | Temple Wat Cha-Am | Plage de Cha-Am et marchés locaux |
3 | Chumphon | 463 | Oui | Temple Wat Chao Fa Sala | Plongée et îles de Chumphon |
4 | Hat Yai | 930 | Oui | Temple Wat Hat Yai Nai | Marchés locaux et Parc de Songkhla |
5 | Hua Hin | 200 | Oui | Palais royal de Klai Kangwon | Plages, marchés et parc naturel de Khao Sam Roi Yot |
6 | Krabi | 780 | Oui | Temple Wat Tham Sua (Cave Temple) | Plages et parc national de Than Bok Khorani |
7 | Phang Nga | 760 | Oui | Temple Wat Tham Suwan Khuha | Baie de Phang Nga, kayak, et grottes marines |
8 | Phattalung | 740 | Non | Temple Wat Khuan Si atthathikaram | Parc national de Khao Ok Thalu et lac Songkhla |
9 | Phetchaburi | 160 | Non | Palais Phra Nakhon Khiri | Temple Wat Khao Bandai It et le parc national de Kaeng Krachan |
10 | Phuket | 840 | Oui | Wat Chalong | Plages de Patong, Kata, et Karon |
11 | Prachuap Khiri Khan | 290 | Non | Temple Wat Thammikaram | Plage de Ao Manao et parc national de Khao Sam Roi Yot |
12 | Ranong | 575 | Oui | Temple Wat Tang Sai | Sources chaudes et îles de Ranong |
13 | Ratchaburi | 100 | Non | Temple Wat Phothivihan | Caverne de Khao Ngu en parc naturel |
14 | Koh Samui | 760 | Oui | Temple Wat Phra Yai (Big Buddha) | Plages et plongée à Koh Tao |
15 | Satun | 940 | Oui | Temple Wat Phuttha Thiwat | Îles de Tarutao et plongées |
16 | Songkhla | 950 | Oui | Musée Songkhla | Plage de Samila et parc naturel de Khao Tangku |
17 | Surat Thani | 650 | Oui | Temple Wat Phothawas | Parc national de Khao Sok et lac Cheow Lan |
18 | Trang | 810 | Oui | Temple Wat Tantayaphru | Plongées et îles de Trang |
Top 5 des meilleures villes en Thaïlande
Ville/Région | Région | Distance depuis Bangkok (km) | Aéroport | Attractions principales | Activités incontournables |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok | Centre | 0 | Oui | Grand Palais, Wat Phra Kaew, Khao San Road, marchés | Visites culturelles, shopping, vie nocturne |
Ayutthaya | Centre | 80 | Non | Ruines de la ville ancienne, Wat Phra Si Sanphet | Visites historiques, croisières en bateau |
Chiang Mai | Nord | 700 | Oui | Wat Phra That Doi Suthep, vieille ville, marchés | Randonnées, visites de temples, cours de cuisine |
Chiang Rai | Nord | 780 | Oui | Wat Rong Khun (Temple blanc), Triangle d’Or | Exploration des montagnes, visites culturelles |
Phuket | Sud | 840 | Oui | Plages de Patong, Big Buddha, vie nocturne | Plongée, kayak, sports nautiques, farniente |
Krabi | Sud | 780 | Oui | Railay Beach, Ao Nang, falaises de calcaire | Escalade, kayak, croisières, plongée |
Top 5 des villes les plus visités en Thaïlande
Ville/Région | Visiteurs annuels (en millions) | Attractions principales |
---|---|---|
Bangkok | 22 | Palais Royal, marchés flottants, temples comme Wat Phra Kaew et Wat Pho |
Phuket | 10 | Plages, vie nocturne, activités nautiques et culturelles |
Chiang Mai | 5 | Temples historiques, festivals culturels comme Yi Peng et Loy Krathong |
Pattaya | 9 | Plages, vie nocturne animée, parcs d’attractions |
Ayutthaya | 2 | Ruines historiques classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, temples anciens |
Les chiffres* concernant le nombre de touristes dans les cinq villes les plus visitées de Thaïlande proviennent principalement des données de 2019, qui représentent une période avant la pandémie de COVID-19. En 2019, la Thaïlande a accueilli environ 39,9 millions de touristes au total, ce qui en faisait la destination touristique la plus populaire d’Asie du Sud-Est.
Pour les années suivantes, les statistiques ont montré une forte baisse due à la pandémie, avec seulement 11,8 millions de visiteurs en 2022. L’année 2023 a été une année de reprise significative avec environ 25 millions de touristes. Les projections pour les années à venir place la Thaïlande dans les 10 pays les plus visités au monde. Elle reste cependant loin du trio de tête.
Les sources des données incluent des sites spécialisés dans le tourisme en Thaïlande et des rapports d’organismes officiels tels que l’Autorité du Tourisme de Thaïlande (TAT) et des analyses économiques.
Durée des visites touristiques
La durée moyenne du séjour des touristes en Thaïlande varie selon les nationalités et les destinations. En général, la durée moyenne d’un séjour touristique en Thaïlande est d’environ 10 jours pour l’ensemble des visiteurs.
Durée moyenne de séjour en Thaïlande selon les nationalités :
- Les Français et certains Européens restent en moyenne 13 à 15 jours.
- Les Chinois, par contre, ont une durée de séjour plus courte, souvent autour de 6 jours1
.